



|
当物件情報は「仲介業者様専用」です。 当社は、一般のお客様との直接売買は行っておりませんので、 ご了承ください。 |
掲載している写真画像は、 広告掲載にご利用いただけます。 ※工事中物件の内装写真については、 施工例写真をご覧ください。 |
|
検索結果:100件中 1〜10件を表示 < 前の10件 / 次の10件 > |
|
|
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 1,980万円 |
| 【専有面積】 | 57.07m² |
| 【所在地】 | 神奈川県横浜市港北区大倉山7-37-18 |
| 【交通情報】 | ◆東横線「大倉山」駅徒歩14分 |
| 【間取り】 | 3DK+W |
| 【構造・規模】 | RC構造 地上4階建 1階部分 |
|
|
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 1,580万円 |
| 【専有面積】 | 52.22m² |
| 【所在地】 | 埼玉県川口市川口5-14-8 |
| 【交通情報】 | ◆京浜東北線「川口」駅徒歩12分 |
| 【間取り】 | 2LDK+W |
| 【構造・規模】 | RC構造 地上6階建 5階部分 |
|
|
|
| 【販売価格】 | 3,280万円 |
| 【専有面積】 | 76.39m² |
| 【所在地】 | 東京都品川区八潮5-4-19 |
| 【交通情報】 | ◆東京モノレール「大井競馬場前」駅徒歩10分 |
| 【間取り】 | 3LDK+W |
| 【構造・規模】 | SRC・RC構造 地上14階建 4階部分 |
|
|
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 2,480万円 |
| 【専有面積】 | 76.44m² |
| 【所在地】 | 東京都葛飾区東金町4-24-10 |
| 【交通情報】 | ◆常磐緩行線「金町」駅徒歩9分 ◆京成金町線「京成金町」駅徒歩10分 |
| 【間取り】 | 3LDK |
| 【構造・規模】 | RC構造 地上7階建 3階部分 |
|
|
|
| 【販売価格】 | 2,580万円 |
| 【専有面積】 | 63.28m² |
| 【所在地】 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町1-17-1 |
| 【交通情報】 | ◆東横線・目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」駅徒歩5分 |
| 【間取り】 | 2SLDK |
| 【構造・規模】 | RC構造 地上4階建 4階部分 |
|
|
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 2,680万円 |
| 【専有面積】 | 58.26m² |
| 【所在地】 | 東京都台東区清川2-35-15 |
| 【交通情報】 | ◆日比谷線「南千住」駅徒歩9分 ◆常磐線・つくばエクスプレス「南千住」駅徒歩10分 ◆日比谷線... |
| 【間取り】 | 3LDK |
| 【構造・規模】 | SRC構造 地上13階建 7階部分 |
|
|
契約予定
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 2,880万円 |
| 【専有面積】 | 64.98m² |
| 【所在地】 | 千葉県千葉市美浜区高洲3-15-6 |
| 【交通情報】 | ◆京葉線「稲毛海岸」駅徒歩3分 |
| 【間取り】 | 2LDK |
| 【構造・規模】 | RC構造 地上30階建 28階部分 |
|
|
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 3,480万円 |
| 【専有面積】 | 81.38m² |
| 【所在地】 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2-4 |
| 【交通情報】 | ◆埼京線「北与野」駅徒歩1分 ◆京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心」駅徒歩7分 |
| 【間取り】 | 3LDK+W |
| 【構造・規模】 | SRC・RC構造 地下1階付35階建 32階部分 |
|
|
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 2,580万円 |
| 【専有面積】 | 61.52m² |
| 【所在地】 | 千葉県市川市鬼高3-6-17 |
| 【交通情報】 | ◆総武中央線「下総中山」駅徒歩7分 |
| 【間取り】 | 2SLDK |
| 【構造・規模】 | RC構造 地上4階建 1階部分 |
|
|
フラット35 適用可
|
| 【販売価格】 | 2,580万円 |
| 【専有面積】 | 43.08m² |
| 【所在地】 | 東京都杉並区上井草1-32-3 |
| 【交通情報】 | ◆西武新宿線「井荻」駅徒歩2分 |
| 【間取り】 | 2DK |
| 【構造・規模】 | RC構造 地上6階建 2階部分 |
| < 前の10件 / 次の10件 > |